Prix des carburants dans les Yvelines aujourd’hui
Où trouver le gasoil ou l’essence le moins cher dans les Yvelines (78) ? Les stations et les communes les moins chères des Yvelines, avec les prix officiels du jour et la moyenne nationale pour comparer.
Les stations les moins chères dans les Yvelines
Relevé du , flux officiel de l’État, 112 stations. Les prix changent dans la journée : la carte ci-dessus montre ceux du moment.
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole (gasoil) coûtait en moyenne 2,331 € le litre dans les Yvelines, sur 104 stations : 2 centimes sous la moyenne nationale (2,348 €). C’est le 21e département le moins cher de France métropolitaine sur 96.
Pour l’essence, le SP95-E10 y valait 2,106 € en moyenne, de 1,990 € à 2,482 € selon la station, contre 2,142 € pour la France entière.
Les communes où le gazole était le moins cher : Aubergenville, Beynes et Bois-d'Arcy, à partir de 2,250 €.
Gazole : de 2,250 € à 2,568 € (104 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies VersaillesAutomate 24/24 | 10 bis, Rue des États-Généraux, 78000 Versailles | 2,250 € | 5 oct., 10:47 |
| TotalEnergies Access VersaillesAutomate 24/24 | 71 Rue Des Chantiers, 78000 Versailles | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Saint-Germain-en-Laye | 122 Rue Du President Roosevelt, 78100 Saint-Germain-en-Laye | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Sonchamp | Rn 10 Lieu Dit L'Abbe, 78120 Sonchamp | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies RambouilletAutomate 24/24 | 1 Rue Auguste Moutie, 78120 Rambouillet | 2,250 € | 6 oct., 16:52 |
| TotalEnergies Access Les Mureaux | 29 Av. Paul Raoult, 78130 Les Mureaux | 2,250 € | 6 oct., 13:33 |
| TotalEnergies Vélizy-VillacoublayAutomate 24/24 | Autoroute A86 - Aire De Velizy Ouest, 78140 Vélizy-Villacoublay | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Le Chesnay-Rocquencourt | 90/94 Rue De Versailles, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Le Chesnay-Rocquencourt | 18 Route De Maule- D 307, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Le Port-MarlyAutomate 24/24 | 120, Route De Versailles, 78160 Le Port-Marly | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
Moyenne : 2,331 €
SP95-E10 : de 1,990 € à 2,482 € (72 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Sonchamp | Rn 10 Lieu Dit L'Abbe, 78120 Sonchamp | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies RambouilletAutomate 24/24 | 1 Rue Auguste Moutie, 78120 Rambouillet | 1,990 € | 6 oct., 16:52 |
| TotalEnergies Access Les Mureaux | 29 Av. Paul Raoult, 78130 Les Mureaux | 1,990 € | 6 oct., 13:33 |
| TotalEnergies Vélizy-VillacoublayAutomate 24/24 | Autoroute A86 - Aire De Velizy Ouest, 78140 Vélizy-Villacoublay | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Le Chesnay-Rocquencourt | 18 Route De Maule- D 307, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt | 1,990 € | 6 oct., 16:47 |
| TotalEnergies Access Montigny-le-Bretonneux | Rn 10, 78190 Montigny-le-Bretonneux | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Saint-Cyr-l'École | 4 Bld Henri Barbusse, 78210 Saint-Cyr-l'École | 1,990 € | 6 oct., 23:10 |
| TotalEnergies Access Le Pecq | 56 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, 78230 Le Pecq | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Chaufour-lès-BonnièresAutomate 24/24 | Rn 13 Rte D'Evreux, 78270 Chaufour-lès-Bonnières | 1,990 € | 5 oct., 22:15 |
| TotalEnergies Guyancourt | 10 Av De L'Europe, 78280 Guyancourt | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
Moyenne : 2,106 €
SP98 : de 1,990 € à 2,632 € (54 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Vélizy-VillacoublayAutomate 24/24 | Autoroute A86 - Aire De Velizy Ouest, 78140 Vélizy-Villacoublay | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Chaufour-lès-BonnièresAutomate 24/24 | Rn 13 Rte D'Evreux, 78270 Chaufour-lès-Bonnières | 1,990 € | 5 oct., 22:15 |
| TotalEnergies PoissyAutomate 24/24 | 45 Av De La Maladrerie, 78300 Poissy | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Coignières | 222/224 Route Nationale 10, 78310 Coignières | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Jouy-en-Josas | Autoroute A86, 78350 Jouy-en-Josas | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
Moyenne : 2,236 €
E85 : de 0,817 € à 1,121 € (37 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Conflans-Sainte-Honorine, 109 rue de l'AmbassadeurAutomate 24/24 | 109 rue de l'Ambassadeur, 78700 Conflans-Sainte-Honorine | 0,817 € | 6 oct., 11:30 |
| Système U Fontenay-le-FleuryAutomate 24/24 | 30 Rue De La Demenerie, 78330 Fontenay-le-Fleury | 0,829 € | 6 oct., 10:23 |
| E.Leclerc Carrières-sous-Poissy | Rue de la Reine Blanche, 78955 Carrières-sous-Poissy | 0,849 € | 6 oct., 14:50 |
| E.Leclerc Bois-d'Arcy | 11 Avenue Jean Jaurès, 78390 Bois-d'Arcy | 0,849 € | 6 oct., 09:43 |
| Auchan MaurepasAutomate 24/24 | Avenue Gutenberg, 78310 Maurepas | 0,859 € | 6 oct., 12:34 |
Moyenne : 0,906 €
GPLc : de 0,946 € à 1,133 € (14 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Auchan PlaisirAutomate 24/24 | Cd 161, 78370 Plaisir | 0,946 € | 6 oct., 11:54 |
| TotalEnergies Access Les Essarts-le-RoiAutomate 24/24 | 37- Rn 10, 78690 Les Essarts-le-Roi | 0,974 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Montigny-le-Bretonneux | Rn 10, 78190 Montigny-le-Bretonneux | 0,984 € | 6 oct., 02:01 |
| Carrefour RambouilletAutomate 24/24 | Rn10 Centre Commercial Du Bel Air, 78120 Rambouillet | 0,986 € | 6 oct., 10:25 |
| TotalEnergies Access ÉpôneAutomate 24/24 | Route De Gargenville, 78680 Épône | 0,998 € | 6 oct., 02:01 |
Moyenne : 1,025 €
SP95 : de 1,990 € à 2,349 € (14 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Le Mesnil-Saint-DenisAutomate 24/24 | 3 Rue de Versailles, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis | 1,990 € | 6 oct., 21:02 |
| Carrefour Market VernouilletAutomate 24/24 | Rue de la Grosse Pierre, 78540 Vernouillet | 2,207 € | 6 oct., 10:40 |
| Carrefour Market Saint-Rémy-lès-ChevreuseAutomate 24/24 | Place De Beauplan, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 2,208 € | 5 oct., 11:41 |
| Intermarché Magny-les-Hameaux | rue vincent van gogh, 78114 Magny-les-Hameaux | 2,209 € | 5 oct., 08:05 |
| Intermarché Mantes-la-JolieAutomate 24/24 | 16 Rue Jean Hoët, 78200 Mantes-la-Jolie | 2,217 € | 6 oct., 10:35 |
Moyenne : 2,221 €
Communes où le gazole est le moins cher dans les Yvelines
| Commune | Code postal | Gazole dès |
|---|---|---|
| Aubergenville | 78410 | 2,250 € |
| Beynes | 78650 | 2,250 € |
| Bois-d'Arcy | 78390 | 2,250 € |
| Bougival | 78380 | 2,250 € |
| Chatou | 78400 | 2,250 € |
| Chaufour-lès-Bonnières | 78270 | 2,250 € |
| Coignières | 78310 | 2,250 € |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | 2,250 € |
| Croissy-sur-Seine | 78290 | 2,250 € |
| Élancourt | 78990 | 2,250 € |
Le prix le moins cher, sur votre écran d’accueil
L’application Karburant, gratuite et sans compte, ajoute un widget : le prix le moins cher autour d’un point, une station épinglée ou le prix médian d’une zone, à jour sans ouvrir l’app. Près des Pyrénées, elle ajoute les stations espagnoles.
Prix des carburants par ville dans les Yvelines
Départements voisins
Questions
Quel est le prix du gasoil dans les Yvelines aujourd’hui ?
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole coûtait en moyenne 2,331 € le litre dans les Yvelines, de 2,250 € à 2,568 € selon la station. La carte ci-dessus montre les prix du moment, station par station, pour le carburant choisi.
Où trouver le carburant le moins cher dans les Yvelines ?
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole était le moins cher à Aubergenville (78410), à 2,250 €. Les tableaux de cette page listent les stations les moins chères pour chaque carburant ; la carte ci-dessus montre les prix du moment, station par station, pour le carburant choisi.
Le carburant est-il plus cher dans les Yvelines qu’ailleurs en France ?
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole y était 2 centimes sous la moyenne nationale de 2,348 €. L’écart entre deux stations d’un même département dépasse souvent celui entre deux départements : comparer près de chez soi reste le plus rentable.
