Prix des carburants dans l’Indre aujourd’hui
Où trouver le gasoil ou l’essence le moins cher dans l’Indre (36) ? Les stations et les communes les moins chères de l’Indre, avec les prix officiels du jour et la moyenne nationale pour comparer.
Les stations les moins chères dans l’Indre
Relevé du , flux officiel de l’État, 29 stations. Les prix changent dans la journée : la carte ci-dessus montre ceux du moment.
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole (gasoil) coûtait en moyenne 2,326 € le litre dans l’Indre, sur 28 stations : 2 centimes sous la moyenne nationale (2,348 €). C’est le 15e département le moins cher de France métropolitaine sur 96.
Pour l’essence, le SP95-E10 y valait 2,123 € en moyenne, de 1,990 € à 2,249 € selon la station, contre 2,142 € pour la France entière.
Les communes où le gazole était le moins cher : Aigurande, Argenton-sur-Creuse et Châteauroux, à partir de 2,250 €.
Gazole : de 2,250 € à 2,461 € (28 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access Châteauroux | Parking Carrefour Centre Ville, 36000 Châteauroux | 2,250 € | 6 oct., 10:48 |
| TotalEnergies Access Châteauroux | Rn 20 - Rocade Sud, 36000 Châteauroux | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Saint-Aoustrille | Rn 151, 36100 Saint-Aoustrille | 2,250 € | 6 oct., 11:37 |
| TotalEnergies Access LevrouxAutomate 24/24 | 101 Avenue Du General De Gaulle, 36110 Levroux | 2,250 € | 5 oct., 16:01 |
| TotalEnergies Access Déols | Rd 920, 36130 Déols | 2,250 € | 6 oct., 11:35 |
| TotalEnergies Aigurande | 51 avenue de la République, 36140 Aigurande | 2,250 € | 6 oct., 09:47 |
| TotalEnergies Access Argenton-sur-Creuse | Route de Limoges, 36200 Argenton-sur-Creuse | 2,250 € | 6 oct., 19:06 |
| TotalEnergies Access Saint-Maur | 96 Avenue D'Occitanie, 36250 Saint-Maur | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Luant | Autoroute A20 - Aire Des Mille Etangs, 36350 Luant | 2,250 € | 6 oct., 02:01 |
| Elan Valençay | Route De Chateauroux, 36600 Valençay | 2,250 € | 5 oct., 16:07 |
Moyenne : 2,326 €
SP95-E10 : de 1,990 € à 2,249 € (22 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access Châteauroux | Parking Carrefour Centre Ville, 36000 Châteauroux | 1,990 € | 6 oct., 10:48 |
| TotalEnergies Access Châteauroux | Rn 20 - Rocade Sud, 36000 Châteauroux | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Déols | Rd 920, 36130 Déols | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Aigurande | 51 avenue de la République, 36140 Aigurande | 1,990 € | 6 oct., 09:47 |
| TotalEnergies Access Argenton-sur-Creuse | Route de Limoges, 36200 Argenton-sur-Creuse | 1,990 € | 6 oct., 19:06 |
| TotalEnergies Access Saint-Maur | 96 Avenue D'Occitanie, 36250 Saint-Maur | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Luant | Autoroute A20 - Aire Des Mille Etangs, 36350 Luant | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Châtillon-sur-IndreAutomate 24/24 | Route De Tours, 36700 Châtillon-sur-Indre | 1,990 € | 6 oct., 17:46 |
| Système U Le Blanc | 14 Avenue Pierre Mendes France, 36300 Le Blanc | 2,149 € | 6 oct., 12:57 |
| Système U ChabrisAutomate 24/24 | Route De Valencay, 36210 Chabris | 2,175 € | 5 oct., 14:15 |
Moyenne : 2,123 €
SP98 : de 1,990 € à 2,328 € (18 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access Châteauroux | Parking Carrefour Centre Ville, 36000 Châteauroux | 1,990 € | 6 oct., 10:48 |
| TotalEnergies Access Châteauroux | Rn 20 - Rocade Sud, 36000 Châteauroux | 1,990 € | 6 oct., 10:07 |
| TotalEnergies Access Déols | Rd 920, 36130 Déols | 1,990 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Aigurande | 51 avenue de la République, 36140 Aigurande | 1,990 € | 6 oct., 09:47 |
| TotalEnergies Access Argenton-sur-Creuse | Route de Limoges, 36200 Argenton-sur-Creuse | 1,990 € | 6 oct., 19:06 |
Moyenne : 2,160 €
E85 : de 0,874 € à 0,990 € (8 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| E.Leclerc Issoudun | Rue de la Limoise, 36100 Issoudun | 0,874 € | 5 oct., 10:28 |
| E.Leclerc Saint-MaurAutomate 24/24 | 226 Route de Tours, 36250 Saint-Maur | 0,875 € | 6 oct., 10:32 |
| TotalEnergies Access Châteauroux | Rn 20 - Rocade Sud, 36000 Châteauroux | 0,902 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Déols | Rd 920, 36130 Déols | 0,902 € | 6 oct., 02:01 |
| TotalEnergies Access Saint-Maur | 96 Avenue D'Occitanie, 36250 Saint-Maur | 0,904 € | 6 oct., 02:01 |
Moyenne : 0,917 €
GPLc : de 0,976 € à 1,104 € (3 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access Châteauroux | Rn 20 - Rocade Sud, 36000 Châteauroux | 0,976 € | 6 oct., 02:01 |
| E.Leclerc Saint-MaurAutomate 24/24 | 226 Route de Tours, 36250 Saint-Maur | 0,994 € | 6 oct., 10:32 |
| TotalEnergies Luant | Autoroute A20 - Aire Des Mille Etangs, 36350 Luant | 1,104 € | 6 oct., 02:01 |
Moyenne : 1,025 €
SP95 : de 1,990 € à 2,277 € (10 stations)
| Station | Adresse | Prix au litre | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access LevrouxAutomate 24/24 | 101 Avenue Du General De Gaulle, 36110 Levroux | 1,990 € | 5 oct., 16:01 |
| Elan Valençay | Route De Chateauroux, 36600 Valençay | 1,990 € | 5 oct., 16:07 |
| Sa Chirault | Allee Des Maisons Rouges, 36000 Le Poinçonnet | 2,192 € | 5 oct., 21:40 |
| Intermarché Valençay | Avenue de la Résistance, 36600 Valençay | 2,199 € | 5 oct., 12:42 |
| Système U ChabrisAutomate 24/24 | Route De Valencay, 36210 Chabris | 2,205 € | 5 oct., 14:15 |
Moyenne : 2,171 €
Communes où le gazole est le moins cher dans l’Indre
| Commune | Code postal | Gazole dès |
|---|---|---|
| Aigurande | 36140 | 2,250 € |
| Argenton-sur-Creuse | 36200 | 2,250 € |
| Châteauroux | 36000 | 2,250 € |
| Châtillon-sur-Indre | 36700 | 2,250 € |
| Déols | 36130 | 2,250 € |
| Levroux | 36110 | 2,250 € |
| Luant | 36350 | 2,250 € |
| Saint-Aoustrille | 36100 | 2,250 € |
| Saint-Maur | 36250 | 2,250 € |
| Valençay | 36600 | 2,250 € |
Le prix le moins cher, sur votre écran d’accueil
L’application Karburant, gratuite et sans compte, ajoute un widget : le prix le moins cher autour d’un point, une station épinglée ou le prix médian d’une zone, à jour sans ouvrir l’app. Près des Pyrénées, elle ajoute les stations espagnoles.
Prix des carburants par ville dans l’Indre
Départements voisins
Questions
Quel est le prix du gasoil dans l’Indre aujourd’hui ?
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole coûtait en moyenne 2,326 € le litre dans l’Indre, de 2,250 € à 2,461 € selon la station. La carte ci-dessus montre les prix du moment, station par station, pour le carburant choisi.
Où trouver le carburant le moins cher dans l’Indre ?
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole était le moins cher à Aigurande (36140), à 2,250 €. Les tableaux de cette page listent les stations les moins chères pour chaque carburant ; la carte ci-dessus montre les prix du moment, station par station, pour le carburant choisi.
Le carburant est-il plus cher dans l’Indre qu’ailleurs en France ?
Au relevé du 7 octobre 2026 à 0 h 06, le gazole y était 2 centimes sous la moyenne nationale de 2,348 €. L’écart entre deux stations d’un même département dépasse souvent celui entre deux départements : comparer près de chez soi reste le plus rentable.
